<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Arles	</title>
	<atom:link href="https://www.provence-guide.de/staedte/arles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.provence-guide.de/staedte/arles/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 10:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Camargue - Naturlandschaft in der Provence		</title>
		<link>https://www.provence-guide.de/staedte/arles/#comment-261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camargue - Naturlandschaft in der Provence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://provence-guide.de/?p=115#comment-261</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] beginnt nördlich von der &#8220;alten Römerstadt&#8221; Arles, die westliche Grenze ist die &#8220;alte Kreuzfahrerstadt&#8221; Aigues-Mortes, im Osten bildet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beginnt nördlich von der &#8220;alten Römerstadt&#8221; Arles, die westliche Grenze ist die &#8220;alte Kreuzfahrerstadt&#8221; Aigues-Mortes, im Osten bildet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nimes - alte Römerstadt in der Provence		</title>
		<link>https://www.provence-guide.de/staedte/arles/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nimes - alte Römerstadt in der Provence]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://provence-guide.de/?p=115#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Es bietet aber wie Arles oder auch Vaison-la-Romaine eine Vielzahl römischer Bauwerke. Das römische Amphitheater (Arena) von Nimes hat eine Länge von 133 Metern und eine Breite von 101 m. Es hat Arkaden auf 2 Ebenen und fasste in der römischen Zeit ca. 20.000 Zuschauer. Das Amphitheater von Nimes ist sehr gut erhalten und ein wenig kleiner im Umfang als die Arena von Arles. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Es bietet aber wie Arles oder auch Vaison-la-Romaine eine Vielzahl römischer Bauwerke. Das römische Amphitheater (Arena) von Nimes hat eine Länge von 133 Metern und eine Breite von 101 m. Es hat Arkaden auf 2 Ebenen und fasste in der römischen Zeit ca. 20.000 Zuschauer. Das Amphitheater von Nimes ist sehr gut erhalten und ein wenig kleiner im Umfang als die Arena von Arles. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
